Chisage.com 网站 SEO 优化成果统计
统计时间周期:2025年7月 - 2026年6月12日
1. 网站流量及表单转化概览
157万
总曝光次数
3.34万
总点击次数
331
总表单留资数
近期增幅与往期数据对比
| 统计时间段 | 总曝光次数 | 总点击次数 | 平均排名 |
|---|---|---|---|
| 最近三个月 | 49.8万 | 1.05万 | 8.6 |
| 去年同一时间段 | 40万 | 8,564 | 20.1 |
批注说明:去年同一时间段内,网站关键词流量受到新闻媒体平台 moon10.com 的突发性爆火影响而出现异常升高(仅 moon10 去年同期即占用了 75,720 曝光量)。剔除此宏观波动因素,本期网站的自然核心流量增长结构更为健康扎实。
(数据来源:Google Search Console)
国家/地区流量排名前 10 名
| 排名 | 国家/地区 | 点击次数 | 曝光量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊拉克 | 4239 | 25914 |
| 2 | 叙利亚 | 2019 | 10156 |
| 3 | 越南 | 1982 | 22939 |
| 4 | 德国 | 1741 | 35174 |
| 5 | 印度 | 1669 | 189356 |
| 6 | 尼日利亚 | 1236 | 56969 |
| 7 | 乌克兰 | 1231 | 15273 |
| 8 | 罗马尼亚 | 1059 | 10395 |
| 9 | 也门 | 956 | 8069 |
| 10 | 意大利 | 816 | 12048 |
过去六个月对比先前同一时间段流量变动查询
| 热门查询词 (Query) | 过去6个月点击 | 先前6个月点击 | 过去6个月展示 | 先前6个月展示 | 过去6个月排名 | 先前6个月排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hybrid inverter | 571 | 252 | 82276 | 17507 | 7.21 | 7.68 |
| hybrid solar inverter | 124 | 9 | 29025 | 394 | 8.75 | 5.04 |
| what is hybrid inverter | 128 | 19 | 5476 | 2331 | 3.00 | 9.06 |
| what is a hybrid inverter | 102 | 8 | 8387 | 2332 | 5.93 | 12.72 |
| commercial energy storage system | 36 | 30 | 3281 | 1744 | 9.31 | 14.33 |
| solar hybrid inverter | 35 | 0 | 8017 | 77 | 8.59 | 3.09 |
| hybrid inverters | 31 | 1 | 5830 | 557 | 10.72 | 19.84 |
| commercial energy storage | 6 | 4 | 4737 | 4566 | 13.36 | 20.79 |
| what is renewable energy | 0 | 0 | 4042 | 718 | 39.95 | 72.85 |
| chisage ess | 1696 | 2150 | 3981 | 4921 | 1.54 | 1.22 |
| hybrid inverter solar | 10 | 0 | 3382 | 65 | 10.57 | 5.55 |
| inverter hybrid | 13 | 2 | 3065 | 325 | 6.26 | 8.40 |
| moon10 | 5 | 42 | 13524 | 81194 | 5.38 | 4.03 |
2. 新增 AI 搜索大模型关联引用成果
随着生成式 AI 搜索的普及,网站内容已被多家全球主流大语言模型及 AI 搜索引擎收录并作为数据源引用:
Grok 引用页面72
Google Ai 概览24
Google Ai 搜索模式46
AIO (Search Queries)26
ChatGPT 引用页面17
Gemini 引用页面8
Copilot 引用页面1
(数据来源:SEMrush 统计与 Ahrefs 监测审计)
3. 关键词排名区间及检索走势
2025.07.01
284
总关键词
2026.06.12
787
总关键词 +503
| 关键词排名区间 | 2025年7月1日 | 2026年6月12日 | 净增幅度 |
|---|---|---|---|
| 前 3 名关键词 | 7 | 36 | +29 |
| 第 4-10 名关键词 | 10 | 100 | +90 |
| 第 11-20 名关键词 | 57 | 167 | +110 |
| 第 21-50 名关键词 | 91 | 236 | +145 |
| 第 51-100 名关键词 | 85 | 176 | +91 |
| SERP 精选结果 | 34 | 41 | +7 |
| 总计 | 284 | 787 | +503 |
SERP 精选结果实测截屏效果
(数据来源:SEMrush 数据库)
4. 外部链接与引荐域名权重建设情况
+1.8k 条
阶段新增反向链接
全球累计总外链:3.1k 条
+241 个
阶段新增引荐域名
累计独立引荐域名:378 个
(数据来源:Ahrefs 官方审计)